Yucheng popular recommendation
愚诚网站建设
愚诚网站设计
愚诚网站开发
适合入门建站
空间:5GB
CPU:独享单核
内存:独享1GB
数据库:500M
流量:国内机房(200G/月)
流量:香港国际机房(80G/月)
带宽:独享6Mbps
适合初创型中小企业网站
空间:20GB
CPU:独享单核
内存:独享1GB
数据库:500M
流量:国内机房(500G/月)
流量:香港国际机房(100G/月)
带宽:独享12Mbps
适合企业、部门官网、社区网站
空间:50GB
CPU:独享单核
内存:独享2GB
数据库:1GB
流量:国内机房(1000G/月)
流量:香港国际机房(120G/月)
带宽:独享6Mbps
适合电商、视频、团购类网站
空间:100GB
CPU:独享单核
内存:独享4GB
数据库:1GB
流量:国内机房(1500G/月)
流量:香港国际机房(140G/月)
带宽:独享25Mbps
产品参数 | 独享基础版 | 独享标准版 | 独享高配版 | 独享豪华版 |
---|---|---|---|---|
产品型号 | 国内机房(d001) | 国内机房(d002) | 国内机房(d003) | 国内机房(d004) |
香港国际机房(twd001) | 香港国际机房(twd002) | 香港国际机房(twd003) | 香港国际机房(twd004) | |
网页空间 | 5GB | 20GB | 50GB | 100GB |
CPU | 独享单核 | 独享单核 | 独享单核 | 独享双核 |
内存 | 独享1GB | 独享1GB | 独享2GB | 独享4GB |
带宽 | 独享6Mbps | 独享12Mbps | 独享18Mbps | 独享25Mbps |
单月流量 | 国内机房(200G/月) | 国内机房(500G/月) | 国内机房(1000G/月) | 国内机房(1500G/月) |
香港国际机房(80G/月) | 香港国际机房(100G/月) | 香港国际机房(120G/月) | 香港国际机房(140G/月) | |
数据库大小 | 500M(MSSQL、MySQL) | 1GB(MSSQL、MySQL) | 1GB(MSSQL、MySQL) | 1GB(MSSQL、MySQL) |
可开子站数 | 0 | 2 | 3 | 5 |
操作系统 | Windows2016、Linux | |||
赠送域名 | .xyz/.online/.store/.tech/.fun/.site/.shop/.space/.press/.host/.website/.ltd普通域名(12选1) | |||
赠送邮箱 | 5用户,5GB | |||
IP地址 | 共享IP | |||
并发连接数 | 不限 | |||
域名绑定数量 | 15个 | |||
域名泛解析绑定 | 支持 | |||
机房线路 | 国内双线、国内BGP、香港国际 |
产品参数 | Windows | Linux |
---|---|---|
数据库类型 | SQL Server2012/2014/2016 、MySQL 5.1/5.6/5.7、 Access(与网页空间共享)、SQLite、memcached、Redis |
MySQL 5.1/5.6/5.7、SQLite(版本3.7.9)、memcached、Redis |
支持语言 | ASP、ASP.NET(版本2.0/3.5/4.0/4.5/4.7)、 HTML、 php(版本5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2) |
PHP(版本5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2)、 HTML、cgi |
web服务 | Windows iis7/iis8/iis10 | Apache2.4 |
zend optimizer | 支持 | 支持 |
Zend Guard Loader | 支持 | 支持 |
Jmail(asp使用) | 支持 | 不支持 |
Gzip压缩 | 支持 | 支持 |
图片组件 | 支持 | 支持 |
产品参数 | Windows | Linux |
---|---|---|
设置首页 | ||
错误页面定义 | ||
rar在线压缩 | ||
免费预装软件 | ||
Urlrewrite | ||
流量分析 | ||
访问统计 | ||
日志自助下载 | ||
百度云加速 |
Business cooperation
愚诚科技12年互联网实战经验,可以提供丰富的互联网产品线,可以满足不同人群的需求,想通过互联网创业的,销售类公司想找合适互联网产品的,互联网培训行业想找靠谱实战公司合作的等,我们都可以提供技术和营销整体解决方案,我们欢迎你留言或者致电沟通商务合作!